自治区宁安医院2025年自主公开招聘合同制工作人员会计岗位笔试成绩公示
作者:席婷
更新时间:2025-04-17
点击数:
自治区宁安医院2025年自主公开招聘合同制工作人员会计岗位笔试成绩公示
根据《自治区宁安医院2025年自主公开招聘合同制工作人员实施方案》,经报名和现场资格复审,医院于2025年4月16日组织会计岗位1、会计岗位2笔试考试,现将考试成绩予以公示。(详见附件)
公示时间:2025年4月17日——2025年4月22日(3个工作日。
公示期间如有异议,可采取打电话或来访等方式向医院人事科、纪检监察室反映。
人事科电话:0951-2160713
纪检监察室电话:0951-2160710
电子邮箱:nayyrsk@163.com
附件:自治区宁安医院2025年自主公开招聘合同制工作人员会计岗位笔试成绩一览表
宁夏回族自治区宁安医院
2025年4月17日
| 附件 | ||||
| 自治区宁安医院2025年自主公开招聘合同制工作人员会计岗位笔试成绩一览表 | ||||
| 2025年4月16日 | ||||
| 序号 | 报名岗位 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 会计岗位1 | 01 | 58.00 | |
| 2 | 会计岗位1 | 02 | 54.00 | |
| 3 | 会计岗位1 | 03 | 70.00 | |
| 4 | 会计岗位1 | 04 | 50.00 | |
| 5 | 会计岗位1 | 05 | 弃考 | |
| 6 | 会计岗位1 | 06 | 61.00 | |
| 7 | 会计岗位1 | 07 | 58.00 | |
| 8 | 会计岗位1 | 08 | 38.00 | |
| 9 | 会计岗位1 | 09 | 弃考 | |
| 10 | 会计岗位1 | 10 | 43.00 | |
| 11 | 会计岗位1 | 11 | 34.00 | |
| 12 | 会计岗位1 | 12 | 弃考 | |
| 13 | 会计岗位1 | 13 | 43.00 | |
| 14 | 会计岗位1 | 14 | 62.50 | |
| 15 | 会计岗位1 | 15 | 55.00 | |
| 16 | 会计岗位1 | 16 | 52.00 | |
| 17 | 会计岗位1 | 17 | 44.00 | |
| 18 | 会计岗位1 | 18 | 43.00 | |
| 19 | 会计岗位1 | 19 | 54.00 | |
| 20 | 会计岗位1 | 20 | 56.00 | |
| 21 | 会计岗位1 | 21 | 65.00 | |
| 22 | 会计岗位1 | 22 | 48.00 | |
| 23 | 会计岗位1 | 23 | 弃考 | |
| 24 | 会计岗位1 | 24 | 42.00 | |
| 25 | 会计岗位1 | 25 | 弃考 | |
| 26 | 会计岗位1 | 26 | 34.00 | |
| 27 | 会计岗位1 | 27 | 45.00 | |
| 28 | 会计岗位1 | 28 | 弃考 | |
| 29 | 会计岗位1 | 29 | 39.00 | |
| 30 | 会计岗位1 | 30 | 62.00 | |
| 31 | 会计岗位1 | 31 | 60.00 | |
| 32 | 会计岗位1 | 32 | 50.00 | |
| 33 | 会计岗位1 | 33 | 40.00 | |
| 34 | 会计岗位1 | 34 | 57.00 | |
| 35 | 会计岗位1 | 35 | 57.00 | |
| 36 | 会计岗位1 | 36 | 67.00 | |
| 37 | 会计岗位1 | 37 | 弃考 | |
| 38 | 会计岗位1 | 38 | 54.00 | |
| 39 | 会计岗位1 | 39 | 51.00 | |
| 40 | 会计岗位1 | 40 | 53.00 | |
| 41 | 会计岗位1 | 41 | 54.00 | |
| 42 | 会计岗位1 | 42 | 48.00 | |
| 43 | 会计岗位1 | 43 | 弃考 | |
| 44 | 会计岗位1 | 44 | 56.00 | |
| 45 | 会计岗位1 | 45 | 55.00 | |
| 46 | 会计岗位1 | 46 | 50.00 | |
| 47 | 会计岗位1 | 47 | 45.00 | |
| 48 | 会计岗位1 | 48 | 53.00 | |
| 49 | 会计岗位1 | 49 | 68.00 | |
| 50 | 会计岗位1 | 50 | 50.00 | |
| 51 | 会计岗位1 | 51 | 45.00 | |
| 52 | 会计岗位1 | 52 | 78.00 | |
| 53 | 会计岗位1 | 53 | 41.00 | |
| 54 | 会计岗位2 | 01 | 弃考 | |
| 55 | 会计岗位2 | 02 | 55.00 | |
| 56 | 会计岗位2 | 03 | 57.50 | |
| 57 | 会计岗位2 | 04 | 71.50 | |
| 58 | 会计岗位2 | 05 | 弃考 | |
| 59 | 会计岗位2 | 06 | 64.50 | |
| 60 | 会计岗位2 | 07 | 74.00 | |
| 61 | 会计岗位2 | 08 | 53.00 | |
| 62 | 会计岗位2 | 09 | 51.00 | |
| 63 | 会计岗位2 | 10 | 77.50 | |
| 64 | 会计岗位2 | 11 | 73.50 | |
| 65 | 会计岗位2 | 12 | 45.50 | |
| 66 | 会计岗位2 | 13 | 54.50 | |
| 67 | 会计岗位2 | 14 | 59.50 | |
| 68 | 会计岗位2 | 15 | 62.50 | |
| 69 | 会计岗位2 | 16 | 56.00 | |
| 70 | 会计岗位2 | 17 | 60.50 | |
| 71 | 会计岗位2 | 18 | 55.50 | |
| 72 | 会计岗位2 | 19 | 64.00 | |
| 73 | 会计岗位2 | 20 | 52.00 | |
| 74 | 会计岗位2 | 21 | 50.50 | |
| 75 | 会计岗位2 | 22 | 55.50 | |
| 76 | 会计岗位2 | 23 | 58.00 | |
| 77 | 会计岗位2 | 24 | 70.50 | |
| 78 | 会计岗位2 | 25 | 64.50 | |
| 79 | 会计岗位2 | 26 | 44.00 | |
| 80 | 会计岗位2 | 27 | 弃考 | |
| 81 | 会计岗位2 | 28 | 弃考 | |
| 82 | 会计岗位2 | 29 | 弃考 | |
| 83 | 会计岗位2 | 30 | 弃考 | |
| 84 | 会计岗位2 | 31 | 60.00 | |
| 85 | 会计岗位2 | 32 | 50.50 | |
| 86 | 会计岗位2 | 33 | 弃考 | |
| 87 | 会计岗位2 | 34 | 82.00 | |
| 88 | 会计岗位2 | 35 | 弃考 | |
| 89 | 会计岗位2 | 36 | 55.00 | |
| 90 | 会计岗位2 | 37 | 46.00 | |
| 91 | 会计岗位2 | 38 | 49.50 | |
| 92 | 会计岗位2 | 39 | 53.50 | |
| 93 | 会计岗位2 | 40 | 弃考 | |
| 94 | 会计岗位2 | 41 | 61.00 | |
| 95 | 会计岗位2 | 42 | 弃考 | |
| 96 | 会计岗位2 | 43 | 67.00 | |
| 97 | 会计岗位2 | 44 | 46.00 | |
| 98 | 会计岗位2 | 45 | 弃考 | |
| 99 | 会计岗位2 | 46 | 89.00 | |
| 100 | 会计岗位2 | 47 | 77.00 | |
| 101 | 会计岗位2 | 48 | 85.00 | |
| 102 | 会计岗位2 | 49 | 64.00 | |
| 103 | 会计岗位2 | 50 | 弃考 | |
| 104 | 会计岗位2 | 51 | 66.50 | |
| 105 | 会计岗位2 | 52 | 52.50 | |
| 106 | 会计岗位2 | 53 | 69.00 | |
| 107 | 会计岗位2 | 54 | 55.50 | |
| 108 | 会计岗位2 | 55 | 57.50 | |
| 109 | 会计岗位2 | 56 | 弃考 | |
| 110 | 会计岗位2 | 57 | 51.00 | |
| 111 | 会计岗位2 | 58 | 52.50 | |
| 112 | 会计岗位2 | 59 | 54.00 | |
| 113 | 会计岗位2 | 60 | 64.50 | |
| 114 | 会计岗位2 | 61 | 弃考 | |
| 115 | 会计岗位2 | 62 | 弃考 | |
| 116 | 会计岗位2 | 63 | 58.00 | |
| 117 | 会计岗位2 | 64 | 弃考 | |
| 118 | 会计岗位2 | 65 | 46.00 | |
| 119 | 会计岗位2 | 66 | 弃考 | |
| 120 | 会计岗位2 | 67 | 59.00 | |
| 121 | 会计岗位2 | 68 | 76.00 | |
| 122 | 会计岗位2 | 69 | 79.00 | |
| 123 | 会计岗位2 | 70 | 52.50 | |
| 124 | 会计岗位2 | 71 | 62.00 | |
| 125 | 会计岗位2 | 72 | 64.50 | |
| 126 | 会计岗位2 | 73 | 弃考 | |
| 127 | 会计岗位2 | 74 | 51.00 | |
| 128 | 会计岗位2 | 75 | 弃考 | |
| 129 | 会计岗位2 | 76 | 58.50 | |
| 130 | 会计岗位2 | 77 | 弃考 | |
| 131 | 会计岗位2 | 78 | 72.00 | |
| 132 | 会计岗位2 | 79 | 57.00 | |
| 133 | 会计岗位2 | 80 | 弃考 | |
| 134 | 会计岗位2 | 81 | 48.00 | |
| 135 | 会计岗位2 | 82 | 53.00 | |
| 136 | 会计岗位2 | 83 | 弃考 | |
| 137 | 会计岗位2 | 84 | 63.00 | |
| 138 | 会计岗位2 | 85 | 57.00 | |
| 139 | 会计岗位2 | 86 | 45.00 | |
| 140 | 会计岗位2 | 87 | 58.00 | |
| 141 | 会计岗位2 | 88 | 48.00 | |
| 142 | 会计岗位2 | 89 | 弃考 | |
| 143 | 会计岗位2 | 90 | 80.00 | |
| 144 | 会计岗位2 | 91 | 53.50 | |
| 145 | 会计岗位2 | 92 | 70.00 | |
| 146 | 会计岗位2 | 93 | 65.50 | |
| 147 | 会计岗位2 | 94 | 弃考 | |
| 148 | 会计岗位2 | 95 | 62.00 | |
| 149 | 会计岗位2 | 96 | 81.00 | |
| 150 | 会计岗位2 | 97 | 70.00 | |
| 151 | 会计岗位2 | 98 | 63.00 | |
| 152 | 会计岗位2 | 99 | 弃考 | |
| 153 | 会计岗位2 | 100 | 58.00 | |
| 154 | 会计岗位2 | 101 | 72.00 | |
| 155 | 会计岗位2 | 102 | 弃考 | |
| 156 | 会计岗位2 | 103 | 弃考 | |
| 157 | 会计岗位2 | 104 | 47.00 | |
| 158 | 会计岗位2 | 105 | 64.00 | |
| 159 | 会计岗位2 | 106 | 60.00 | |
| 160 | 会计岗位2 | 107 | 71.00 | |
| 161 | 会计岗位2 | 108 | 弃考 | |
| 162 | 会计岗位2 | 109 | 78.00 | |
| 163 | 会计岗位2 | 110 | 64.00 | |
| 164 | 会计岗位2 | 111 | 47.00 | |
| 165 | 会计岗位2 | 112 | 弃考 | |
| 166 | 会计岗位2 | 113 | 弃考 | |
| 167 | 会计岗位2 | 114 | 弃考 | |
| 168 | 会计岗位2 | 115 | 弃考 | |
| 169 | 会计岗位2 | 116 | 61.00 | |
| 170 | 会计岗位2 | 117 | 68.00 | |
| 171 | 会计岗位2 | 118 | 72.00 | |
| 172 | 会计岗位2 | 119 | 67.00 | |
| 173 | 会计岗位2 | 120 | 80.00 | |
| 174 | 会计岗位2 | 121 | 50.00 | |
| 175 | 会计岗位2 | 122 | 弃考 | |
| 176 | 会计岗位2 | 123 | 弃考 | |
| 177 | 会计岗位2 | 124 | 51.00 | |
| 178 | 会计岗位2 | 125 | 弃考 | |
| 179 | 会计岗位2 | 126 | 47.50 | |
| 180 | 会计岗位2 | 127 | 74.50 | |
| 181 | 会计岗位2 | 128 | 65.50 | |
| 182 | 会计岗位2 | 129 | 65.00 | |
| 183 | 会计岗位2 | 130 | 70.00 | |
| 184 | 会计岗位2 | 131 | 弃考 | |
| 185 | 会计岗位2 | 132 | 82.00 | |
| 186 | 会计岗位2 | 133 | 84.00 | |
| 187 | 会计岗位2 | 134 | 77.00 | |
| 188 | 会计岗位2 | 135 | 66.00 | |
| 189 | 会计岗位2 | 136 | 51.00 | |
| 190 | 会计岗位2 | 137 | 74.00 | |
| 191 | 会计岗位2 | 138 | 弃考 | |
| 192 | 会计岗位2 | 139 | 64.00 | |
| 193 | 会计岗位2 | 140 | 弃考 | |
| 194 | 会计岗位2 | 141 | 71.00 | |
| 195 | 会计岗位2 | 142 | 63.00 | |
| 196 | 会计岗位2 | 143 | 43.00 | |
| 197 | 会计岗位2 | 144 | 弃考 | |
| 198 | 会计岗位2 | 145 | 77.00 | |
| 199 | 会计岗位2 | 146 | 弃考 | |
| 200 | 会计岗位2 | 147 | 61.00 | |
| 201 | 会计岗位2 | 148 | 81.00 | |
| 202 | 会计岗位2 | 149 | 91.00 | |
| 203 | 会计岗位2 | 150 | 61.00 | |
| 204 | 会计岗位2 | 151 | 56.00 | |
| 205 | 会计岗位2 | 152 | 弃考 | |
| 206 | 会计岗位2 | 153 | 67.00 | |
| 207 | 会计岗位2 | 154 | 50.00 | |
| 208 | 会计岗位2 | 155 | 42.00 | |
| 209 | 会计岗位2 | 156 | 49.00 | |
| 210 | 会计岗位2 | 157 | 50.00 | |
| 211 | 会计岗位2 | 158 | 59.50 | |
| 212 | 会计岗位2 | 159 | 47.00 | |
| 213 | 会计岗位2 | 160 | 弃考 | |


